Classifica Liga
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 |
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 |
| 4 | R. Betis | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 |
| 5 | R.Sociedad | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 |
| 6 | Siviglia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 |
| 7 | A. Bilbao | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 |
| 9 | Deportivo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 |
| 10 | Racing | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 |
| 11 | Celta Vigo | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 12 | Alavés | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 13 | Espanyol | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 |
| 14 | Rayo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 |
| 18 | Elche | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 |
| 19 | Valencia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 20 | Málaga | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 |
















