Classifica Conference League
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasb. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2 | Raków Czestochowa | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | Aek Atene | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| 4 | S. Praga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 5 | Rayo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 6 | Shakhtar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | Mainz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 8 | Aek Larnaca | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | Losanna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 10 | Crystal Palace | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 11 | Lech | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 12 | Samsunspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 13 | NK Celje | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 14 | Az Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 16 | HNK Rijeka | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 17 | Jagiellonia Bialystok | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 18 | Omonia Nicosia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 19 | Noah | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 20 | Drita Gjilan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 21 | KuPS Kuopio | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 22 | Shkendija | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Zrinjski Mostar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 24 | S. Olomouc | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 25 | CS Universitatea Craiova | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 27 | Dinamo K. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 28 | Legia V. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 29 | Slovan B. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 30 | Breidablik | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 31 | Shamrock R. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 32 | BK Hacken | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 35 | Aberdeen | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 36 | R. Vienna | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |
- Qualificate agli ottavi
- Play Off















