Classifica Conference League
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K. Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saburtalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Inter Club D'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Copenaghen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Midtylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pan'aikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sint Truidense VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | S. Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Qualificate agli ottavi
- Play Off















