Classifica marcatori Liga
Calcio, ecco la classifica marcatori aggiornata di Liga.
| Pos | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 15 |
| 2 | Kylian Mbappé | 13 |
| 3 | Lamine Yamal | 10 |
| 4 | Yassir Zabiri | 9 |
| 5 | Ante Budimir | 8 |
| 6 | Sergio Camello | 7 |
| 7 | Fermín López | 7 |
| 8 | Fer Niño | 6 |
| 9 | Roberto Fernández | 6 |
| 10 | Lucas Boyé | 5 |
| 11 | Álex Baena | 5 |
| 12 | Roger Brugué | 5 |
| 13 | Pierre-Emerick Aubameyang | 5 |
| 14 | Adrián Niño | 5 |
| 15 | Alejandro Grimaldo | 4 |
| 16 | Mariano Díaz | 4 |
| 17 | Alex Berenguer | 4 |
| 18 | Jude Bellingham | 4 |
| 19 | Luka Sucic | 4 |
| 20 | Giuliano Simeone | 4 |
















