Classifica Europa League
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 3 | Ferencváros | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 5 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 6 | Olympiakos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Bayer Leverk. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Besiktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| 9 | D. Zagabria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Levski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Sunderl. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | NEC N. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 13 | Lione | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 14 | Az Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 15 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 16 | OFI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 17 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 20 | R.Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 21 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 22 | S. Praga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | NK Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 26 | Salisburgo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 27 | Celta Vigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | Milan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | Viktoria P. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | Marsiglia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 34 | Lillestr | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 35 | Lech | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 36 | A. Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
- Qualificate agli ottavi
- Play Off

















