Classifica Europa LEAGUE
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lione | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| 2 | A. Villa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 3 | Midtylland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| 4 | R. Betis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 5 | Porto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 6 | S. Braga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| 7 | SC Freiburg | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 8 | Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 9 | RC Genk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 10 | Bologna | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| 11 | Stoccarda | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| 12 | Ferencváros | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| 13 | Nottingham Forest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| 14 | Viktoria P. | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 |
| 15 | S. Rossa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 16 | Celta Vigo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 |
| 17 | PAOK S. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 |
| 18 | Lille | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| 19 | Fenerbahce | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 20 | Pan'aikos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 21 | Celtic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| 22 | L. Razgrad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| 23 | D. Zagabria | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 |
| 24 | Brann | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 25 | Young Boys | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 |
| 26 | Sturm Graz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 27 | Steaua Buc. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 29 | Feyenoord | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 |
| 30 | Basilea | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 |
| 31 | Salisburgo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 |
| 32 | Rangers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 33 | Nizza | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 |
| 34 | Utrecht | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| 35 | Malmoe | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| 36 | Maccabi T.A. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 |
- Qualificate agli ottavi
- Play Off
















