Classifica UEFA YOUTH LEAGUE
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U19 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 |
| 2 | Benfica U19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 |
| 3 | Club Brugge U19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 4 | Real Madrid U19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 7 | Atlético de Madrid U19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 8 | Barcelona U19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| 9 | Tottenham Hotspur U19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 |
| 10 | Manchester City U19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| 11 | Borussia Dortmund U19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 13 | Paris Saint-Germain U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 |
| 14 | Internazionale U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| 15 | Ajax U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 |
| 16 | Liverpool U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 18 | Monaco U19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 |
| 19 | PSV U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 |
| 23 | FC København U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 24 | Olympiakos Piraeus U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 25 | Napoli U19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Juventus U19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 27 | FC Bayern München U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 |
| 29 | Atalanta U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 30 | Pafos U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 32 | Galatasaray U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 33 | Arsenal U19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 |
| 34 | Newcastle United U19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 |















