Classifica Serie A Femminile
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Femminile | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | Internazionale Femminile | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | Como Femminile | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 |
| 4 | Fiorentina Femminile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 5 | Juventus Femminile | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 |
| 6 | FC Como Femminile | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | Ternana Femminile | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 8 | Milan Femminile | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| 9 | Napoli Femminile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 10 | Parma Femminile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | Lazio Femminile | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | Sassuolo Femminile | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
