Classifica Saudi Pro League
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 |
| 2 | Al-Hilal | 84 | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 |
| 3 | Al-Ahli | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 |
| 5 | Al-Ittihad | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 |
| 6 | Al-Taawon | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 |
| 7 | Al-Ittifaq | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 |
| 9 | Al-Hazm | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 |
| 10 | Al-Feiha | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 |
| 11 | Al-Fateh | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 |
| 12 | Al-Khaleej | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 62 |
| 13 | Al-Shabab | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 |
| 15 | Al-Riyadh | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 |
| 16 | Damak | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 |
| 17 | Al-Akhdoud | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 |















